Mayo 2013
Vigencia: 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2013
Sobrecargo (USD por Tonelada Métrica)
| Tipo | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 562.92 | 286.78 | - | 182.00 | - | 41.79 | - | - | 1073.49 |
| 2205 | 774.02 | 394.32 | 631.96 | 169.78 | - | 8.32 | - | - | 1978.40 |
| 301 6.0 | 844.39 | 304.70 | - | 190.54 | - | - | - | - | 1339.63 |
| 301 6.6 | 928.82 | 304.70 | - | 194.22 | - | - | - | - | 1427.74 |
| 301 7.0 - HC | 985.12 | 304.70 | - | 189.28 | - | - | - | - | 1479.10 |
| 304 / 304L | 1125.85 | 322.63 | - | 184.34 | - | - | - | - | 1632.82 |
| 304 / 304L 8.5 | 1196.21 | 322.63 | - | 183.00 | - | - | - | - | 1701.84 |
| 304 / 304L 9.0 | 1266.58 | 322.63 | - | 181.74 | - | - | - | - | 1770.95 |
| 304 / 304L 9.5 | 1336.94 | 322.63 | - | 180.44 | - | - | - | - | 1840.01 |
| 309S | 1688.77 | 394.32 | - | 163.80 | - | - | - | - | 2246.89 |
| 310S | 2673.89 | 430.17 | - | 140.79 | - | - | - | - | 3244.85 |
| 316 / 316L | 1407.31 | 286.78 | 422.09 | 179.40 | - | - | - | - | 2295.58 |
| 317L | 1548.04 | 322.63 | 632.29 | 169.00 | - | - | - | - | 2671.96 |
| 321 | 1266.58 | 304.70 | - | 184.34 | - | - | - | - | 1755.62 |
| 347 | 1266.58 | 304.70 | - | 184.34 | - | - | 318.68 | - | 2074.30 |
| 403 | 56.29 | 197.16 | - | 225.16 | - | - | - | - | 478.61 |
| 409 / 409L | - | 200.75 | - | 223.08 | - | - | - | - | 423.83 |
| 409 ALU | - | 200.75 | - | 223.08 | - | - | - | - | 423.83 |
| 410 / 410S | - | 215.08 | - | 221.52 | - | - | - | - | 436.60 |
| 4122 | 98.51 | 295.74 | 231.72 | 211.12 | - | - | - | - | 837.09 |
| 420 | - | 215.08 | - | 219.96 | - | - | - | - | 435.04 |
| 430 | - | 286.78 | - | 209.82 | - | - | - | - | 496.60 |
| 434 | - | 286.78 | 157.99 | 208.00 | - | - | - | - | 652.77 |
| 436 | - | 286.78 | 157.99 | 207.22 | - | - | - | - | 651.99 |
| 439 | - | 304.70 | - | 207.22 | - | - | - | - | 511.92 |
| 441 | - | 313.66 | - | 205.99 | - | - | 180.31 | - | 699.96 |
| 444 | - | 313.66 | 368.64 | 201.24 | - | - | 117.41 | - | 1000.95 |
| 470 | - | 430.17 | - | 191.36 | - | - | 113.22 | - | 734.75 |



