Junio 2013
Vigencia: 1° de Junio al 30 de Junio del 2013
Sobrecargo (USD por Tonelada Métrica)
| Tipo | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 512.52 | 280.43 | - | 169.40 | - | 40.57 | - | - | 1002.92 |
| 2205 | 704.72 | 385.59 | 636.82 | 158.03 | - | 8.05 | - | - | 1893.21 |
| 301 6.0 | 768.79 | 297.96 | - | 177.36 | - | - | - | - | 1244.11 |
| 301 6.6 | 845.66 | 297.96 | - | 180.77 | - | - | - | - | 1324.39 |
| 301 7.0 - HC | 896.92 | 297.96 | - | 176.15 | - | - | - | - | 1371.03 |
| 304 / 304L | 1025.05 | 315.48 | - | 171.58 | - | - | - | - | 1512.11 |
| 304 / 304L 8.5 | 1089.11 | 315.48 | - | 170.35 | - | - | - | - | 1574.94 |
| 304 / 304L 9.0 | 1153.18 | 315.48 | - | 169.16 | - | - | - | - | 1637.82 |
| 304 / 304L 9.5 | 1217.24 | 315.48 | - | 167.95 | - | - | - | - | 1700.67 |
| 309S | 1537.57 | 385.59 | - | 152.46 | - | - | - | - | 2075.62 |
| 310S | 2434.49 | 420.64 | - | 131.04 | - | - | - | - | 2986.17 |
| 316 / 316L | 1281.31 | 280.43 | 425.33 | 166.98 | - | - | - | - | 2154.05 |
| 317L | 1409.44 | 315.48 | 637.15 | 157.30 | - | - | - | - | 2519.37 |
| 321 | 1153.18 | 297.96 | - | 171.58 | - | - | - | - | 1622.72 |
| 347 | 1153.18 | 297.96 | - | 171.58 | - | - | 318.68 | - | 1941.40 |
| 403 | 51.25 | 192.80 | - | 209.57 | - | - | - | - | 453.62 |
| 409 / 409L | - | 196.30 | - | 207.64 | - | - | - | - | 403.94 |
| 409 ALU | - | 196.30 | - | 207.64 | - | - | - | - | 403.94 |
| 410 / 410S | - | 210.32 | - | 206.18 | - | - | - | - | 416.50 |
| 4122 | 89.69 | 289.19 | 233.50 | 196.50 | - | - | - | - | 808.88 |
| 420 | - | 210.32 | - | 204.73 | - | - | - | - | 415.05 |
| 430 | - | 280.43 | - | 195.29 | - | - | - | - | 475.72 |
| 434 | - | 280.43 | 159.20 | 193.60 | - | - | - | - | 633.23 |
| 436 | - | 280.43 | 159.20 | 192.87 | - | - | - | - | 632.50 |
| 439 | - | 297.96 | - | 192.87 | - | - | - | - | 490.83 |
| 441 | - | 306.72 | - | 191.73 | - | - | 180.31 | - | 678.76 |
| 444 | - | 306.72 | 371.48 | 187.31 | - | - | 117.41 | - | 982.92 |
| 470 | - | 420.64 | - | 178.11 | - | - | 113.22 | - | 711.97 |
