August 2003
Effective: August 1st through August 30st, 2003
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 12.16 | 2.61 | 8.64 | - | - | - | - | - | 23.41 |
| 301 | 17.03 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | 18.93 |
| 304 / 304L | 19.46 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | 21.59 |
| 304 / 304L 8.5 | 20.68 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | 22.81 |
| 304 / 304L 9.0 | 21.89 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | 24.02 |
| 304 / 304L 9.5 | 23.11 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | 25.24 |
| 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 316 / 316L | 24.32 | 1.90 | 5.77 | - | - | - | - | - | 31.99 |
| 317L | 26.76 | 2.13 | 8.67 | - | - | - | - | - | 37.56 |
| 321 | 21.89 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | 23.90 |
| 409 / 409L | - | 1.24 | - | - | - | - | - | - | 1.24 |
| 409 ALU | - | 1.24 | - | - | - | - | - | - | 1.24 |
| 410 / 410S | - | 1.36 | - | - | - | - | - | - | 1.36 |
| 420 | - | 1.42 | - | - | - | - | - | - | 1.42 |
| 430 | - | 1.90 | - | - | - | - | - | - | 1.90 |
| 434 | - | 1.90 | 2.16 | - | - | - | - | - | 4.06 |
| 439 | - | 2.01 | - | - | - | - | - | - | 2.01 |
| 441 | - | 2.07 | - | - | - | - | - | - | 2.07 |
