October 2007
Effective: October 1st through October 3st, 2007
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 54.40 | 17.84 | - | 5.21 | - | 4.83 | - | - | 82.28 |
| 2205 | 69.58 | 24.51 | 103.28 | 4.88 | - | 0.84 | - | - | 203.09 |
| 301 6.0 | 75.91 | 18.97 | - | 5.60 | - | - | - | - | 100.48 |
| 301 6.6 | 83.50 | 18.97 | - | 5.59 | - | - | - | - | 108.06 |
| 301 7.0-HC | 88.56 | 18.94 | - | 5.45 | - | - | - | - | 112.95 |
| 304 / 304L | 101.21 | 20.06 | - | 5.30 | - | - | - | - | 126.57 |
| 304 / 304L 8.5 | 107.54 | 20.06 | - | 5.27 | - | - | - | - | 132.87 |
| 304 / 304L 9.0 | 113.86 | 20.06 | - | 5.23 | - | - | - | - | 139.15 |
| 304 / 304L 9.5 | 120.19 | 20.06 | - | 5.19 | - | - | - | - | 145.44 |
| 309S | 151.82 | 24.51 | - | 4.71 | - | - | - | - | 181.04 |
| 310S | 240.38 | 26.74 | - | 4.05 | - | - | - | - | 271.17 |
| 316 / 316L | 126.52 | 17.83 | 68.86 | 5.16 | - | - | - | - | 218.37 |
| 317L | 139.17 | 20.06 | 103.28 | 4.86 | - | - | - | - | 267.37 |
| 321 | 113.86 | 18.94 | - | 5.28 | 0.26 | - | - | - | 138.34 |
| 347 | 113.86 | 18.94 | - | 5.30 | - | - | - | - | 138.10 |
| 409 / 409L | - | 11.98 | - | 6.41 | 0.21 | - | - | - | 18.60 |
| 409 ALU | - | 11.98 | - | 6.41 | 0.21 | - | - | - | 18.60 |
| 410 / 410S | - | 13.39 | - | 6.37 | - | - | - | - | 19.76 |
| 420 | - | 13.37 | - | 6.33 | - | - | - | - | 19.70 |
| 430 | - | 17.83 | - | 6.04 | - | - | - | - | 23.87 |
| 434 | - | 17.83 | 25.82 | 5.98 | - | - | - | - | 49.63 |
| 439 | - | 18.94 | - | 5.94 | 0.34 | - | - | - | 25.22 |
| 441 | - | 19.50 | - | 5.91 | 0.17 | - | - | - | 25.58 |
| 444 | - | 19.50 | 60.25 | 5.79 | 0.17 | - | - | - | 85.71 |



