August 2008
Effective: August 1st through August 31st, 2008
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 39.49 | 40.22 | - | 20.16 | - | 10.15 | - | - | 110.02 |
| 201 4.3 | 42.46 | 40.20 | - | 20.03 | - | 12.61 | - | - | 115.30 |
| 2205 | 54.31 | 55.31 | 109.26 | 18.81 | - | 2.19 | - | - | 239.88 |
| 301 6.0 | 59.24 | 40.22 | - | 21.53 | - | - | - | - | 120.99 |
| 301 6.6 | 65.17 | 42.74 | - | 21.52 | - | - | - | - | 129.43 |
| 301 7.0-HC | 69.12 | 42.74 | - | 21.00 | - | - | - | - | 132.86 |
| 304 / 304L | 78.99 | 45.25 | - | 20.42 | - | - | - | - | 144.66 |
| 304 / 304L 8.5 | 83.93 | 45.25 | - | 20.26 | - | - | - | - | 149.44 |
| 304 / 304L 9.0 | 88.86 | 45.25 | - | 20.13 | - | - | - | - | 154.24 |
| 304 / 304L 9.5 | 93.80 | 45.25 | - | 19.99 | - | - | - | - | 159.04 |
| 309S | 118.48 | 55.31 | - | 18.15 | - | - | - | - | 191.94 |
| 310S | 187.60 | 60.34 | - | 15.60 | - | - | - | - | 263.54 |
| 316 / 316L | 98.74 | 40.22 | 72.84 | 19.86 | - | - | - | - | 231.66 |
| 317L | 108.61 | 45.25 | 109.26 | 18.71 | - | - | - | - | 281.83 |
| 321 | 88.86 | 42.74 | - | 20.38 | 0.17 | - | - | - | 152.15 |
| 347 | 88.86 | 42.74 | - | 20.33 | - | - | 9.12 | - | 161.05 |
| 409 / 409L | - | 27.03 | - | 24.69 | 0.14 | - | - | - | 51.86 |
| 409 ALU | - | 27.03 | - | 24.69 | 0.14 | - | - | - | 51.86 |
| 410 / 410S | - | 30.17 | - | 24.53 | - | - | - | - | 54.70 |
| 420 | - | 30.17 | - | 24.37 | - | - | - | - | 54.54 |
| 430 | - | 40.22 | - | 23.24 | - | - | - | - | 63.46 |
| 434 | - | 40.22 | 27.32 | 23.04 | - | - | - | - | 90.58 |
| 439 | - | 42.74 | - | 22.92 | 0.22 | - | - | - | 65.88 |
| 441 | - | 44.00 | - | 22.74 | 0.12 | - | 5.16 | - | 72.02 |
| 444 | - | 44.00 | 63.74 | 22.24 | 0.12 | - | 3.36 | - | 133.46 |



