July 2008
Effective: July 1st through July 31st, 2008
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 46.43 | 40.20 | - | 17.94 | - | 9.91 | - | - | 114.48 |
| 201 4.3 | 49.91 | 40.18 | - | 17.82 | - | 12.31 | - | - | 120.22 |
| 2205 | 63.84 | 55.28 | 106.81 | 16.74 | - | 2.14 | - | - | 244.81 |
| 301 6.0 | 69.65 | 40.20 | - | 19.15 | - | - | - | - | 129.00 |
| 301 6.6 | 76.61 | 42.71 | - | 19.14 | - | - | - | - | 138.46 |
| 301 7.0-HC | 81.25 | 42.71 | - | 18.68 | - | - | - | - | 142.64 |
| 304 / 304L | 92.86 | 45.23 | - | 18.17 | - | - | - | - | 156.26 |
| 304 / 304L 8.5 | 98.67 | 45.23 | - | 18.03 | - | - | - | - | 161.93 |
| 304 / 304L 9.0 | 104.47 | 45.23 | - | 17.91 | - | - | - | - | 167.61 |
| 304 / 304L 9.5 | 110.27 | 45.23 | - | 17.79 | - | - | - | - | 173.29 |
| 309S | 139.29 | 55.28 | - | 16.15 | - | - | - | - | 210.72 |
| 310S | 220.55 | 60.30 | - | 13.88 | - | - | - | - | 294.73 |
| 316 / 316L | 116.08 | 40.20 | 71.20 | 17.67 | - | - | - | - | 245.15 |
| 317L | 127.69 | 45.23 | 106.81 | 16.65 | - | - | - | - | 296.38 |
| 321 | 104.47 | 42.71 | - | 18.13 | 0.16 | - | - | - | 165.47 |
| 347 | 104.47 | 42.71 | - | 18.08 | - | - | 9.12 | - | 174.38 |
| 409 / 409L | - | 27.01 | - | 21.97 | 0.14 | - | - | - | 49.12 |
| 409 ALU | - | 27.01 | - | 21.97 | 0.14 | - | - | - | 49.12 |
| 410 / 410S | - | 30.15 | - | 21.83 | - | - | - | - | 51.98 |
| 420 | - | 30.15 | - | 21.68 | - | - | - | - | 51.83 |
| 430 | - | 40.20 | - | 20.68 | - | - | - | - | 60.88 |
| 434 | - | 40.20 | 26.70 | 20.50 | - | - | - | - | 87.40 |
| 439 | - | 42.71 | - | 20.39 | 0.22 | - | - | - | 63.32 |
| 441 | - | 43.97 | - | 20.22 | 0.12 | - | 5.16 | - | 69.47 |
| 444 | - | 43.97 | 62.31 | 19.79 | 0.12 | - | 3.36 | - | 129.55 |



