April 2008
Effective: April 1st through April 3st, 2008
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 51.26 | 31.30 | - | 8.41 | - | 6.64 | - | - | 97.61 |
| 201 4.3 | 55.11 | 31.28 | - | 8.36 | - | 8.26 | - | - | 103.01 |
| 2205 | 70.49 | 43.03 | 109.26 | 7.84 | - | 1.44 | - | - | 232.06 |
| 301 6.0 | 76.90 | 33.25 | - | 8.99 | - | - | - | - | 119.14 |
| 301 6.6 | 84.59 | 33.25 | - | 8.98 | - | - | - | - | 126.82 |
| 301 7.0-HC | 89.71 | 33.25 | - | 8.75 | - | - | - | - | 131.71 |
| 304 / 304L | 102.53 | 35.21 | - | 8.52 | - | - | - | - | 146.26 |
| 304 / 304L 8.5 | 108.94 | 35.21 | - | 8.46 | - | - | - | - | 152.61 |
| 304 / 304L 9.0 | 115.34 | 35.21 | - | 8.40 | - | - | - | - | 158.95 |
| 304 / 304L 9.5 | 121.75 | 35.21 | - | 8.34 | - | - | - | - | 165.30 |
| 309S | 153.79 | 43.03 | - | 7.57 | - | - | - | - | 204.39 |
| 310S | 243.50 | 46.94 | - | 6.51 | - | - | - | - | 296.95 |
| 316 / 316L | 128.16 | 31.30 | 72.84 | 8.28 | - | - | - | - | 240.58 |
| 317L | 140.98 | 35.21 | 109.26 | 7.81 | - | - | - | - | 293.26 |
| 321 | 115.34 | 33.25 | - | 8.48 | 0.14 | - | - | - | 157.21 |
| 347 | 115.34 | 33.25 | - | 8.52 | - | - | - | - | 157.11 |
| 409 / 409L | - | 21.03 | - | 10.29 | 0.12 | - | - | - | 31.44 |
| 409 ALU | - | 21.03 | - | 10.29 | 0.12 | - | - | - | 31.44 |
| 410 / 410S | - | 23.47 | - | 10.23 | - | - | - | - | 33.70 |
| 420 | - | 23.47 | - | 10.17 | - | - | - | - | 33.64 |
| 430 | - | 31.30 | - | 9.70 | - | - | - | - | 41.00 |
| 434 | - | 31.30 | 27.32 | 9.61 | - | - | - | - | 68.23 |
| 439 | - | 33.25 | - | 9.54 | 0.19 | - | - | - | 42.98 |
| 441 | - | 34.23 | - | 9.50 | 0.09 | - | - | - | 43.82 |
| 444 | - | 34.23 | 63.74 | 9.29 | 0.09 | - | - | - | 107.35 |



