February 2008
Effective: February 1st through February 1st, 2008
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 46.99 | 26.11 | - | 5.87 | - | 4.97 | - | - | 83.94 |
| 201 4.3 | 50.52 | 26.11 | - | 5.85 | - | 6.19 | - | - | 88.67 |
| 2205 | 64.61 | 35.88 | 105.77 | 5.48 | - | 1.08 | - | - | 212.82 |
| 301 6.0 | 70.49 | 27.74 | - | 6.28 | - | - | - | - | 104.51 |
| 301 6.6 | 77.54 | 27.74 | - | 6.27 | - | - | - | - | 111.55 |
| 301 7.0-HC | 82.24 | 27.74 | - | 6.11 | - | - | - | - | 116.09 |
| 304 / 304L | 93.98 | 29.38 | - | 5.95 | - | - | - | - | 129.31 |
| 304 / 304L 8.5 | 99.86 | 29.38 | - | 5.91 | - | - | - | - | 135.15 |
| 304 / 304L 9.0 | 105.73 | 29.38 | - | 5.86 | - | - | - | - | 140.97 |
| 304 / 304L 9.5 | 111.61 | 29.38 | - | 5.82 | - | - | - | - | 146.81 |
| 309S | 140.98 | 35.90 | - | 5.29 | - | - | - | - | 182.17 |
| 310S | 223.21 | 39.17 | - | 4.54 | - | - | - | - | 266.92 |
| 316 / 316L | 117.48 | 26.11 | 70.50 | 5.78 | - | - | - | - | 219.87 |
| 317L | 129.23 | 29.38 | 105.75 | 5.45 | - | - | - | - | 269.81 |
| 321 | 105.73 | 27.74 | - | 5.92 | 0.18 | - | - | - | 139.57 |
| 347 | 105.73 | 27.74 | - | 5.95 | - | - | - | - | 139.42 |
| 409 / 409L | - | 17.54 | - | 7.19 | 0.15 | - | - | - | 24.88 |
| 409 ALU | - | 17.54 | - | 7.19 | 0.15 | - | - | - | 24.88 |
| 410 / 410S | - | 19.58 | - | 7.14 | - | - | - | - | 26.72 |
| 420 | - | 19.58 | - | 7.10 | - | - | - | - | 26.68 |
| 430 | - | 26.11 | - | 6.77 | - | - | - | - | 32.88 |
| 434 | - | 26.11 | 26.44 | 6.71 | - | - | - | - | 59.26 |
| 439 | - | 27.74 | - | 6.66 | 0.25 | - | - | - | 34.65 |
| 441 | - | 28.56 | - | 6.63 | 0.12 | - | - | - | 35.31 |
| 444 | - | 28.56 | 61.69 | 6.49 | 0.12 | - | - | - | 96.86 |



