May 2013
Effective: May 1st through May 31st, 2013
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 25.53 | 13.01 | - | 8.26 | - | 1.90 | - | - | 48.70 |
| 2205 | 35.11 | 17.89 | 28.67 | 7.70 | - | 0.38 | - | - | 89.75 |
| 301 6.0 | 38.30 | 13.82 | - | 8.64 | - | - | - | - | 60.76 |
| 301 6.6 | 42.13 | 13.82 | - | 8.81 | - | - | - | - | 64.76 |
| 301 7.0 - HC | 44.68 | 13.82 | - | 8.59 | - | - | - | - | 67.09 |
| 304 / 304L | 51.07 | 14.63 | - | 8.36 | - | - | - | - | 74.06 |
| 304 / 304L 8.5 | 54.26 | 14.63 | - | 8.30 | - | - | - | - | 77.19 |
| 304 / 304L 9.0 | 57.45 | 14.63 | - | 8.24 | - | - | - | - | 80.32 |
| 304 / 304L 9.5 | 60.64 | 14.63 | - | 8.18 | - | - | - | - | 83.45 |
| 309S | 76.60 | 17.89 | - | 7.43 | - | - | - | - | 101.92 |
| 310S | 121.29 | 19.51 | - | 6.39 | - | - | - | - | 147.19 |
| 316 / 316L | 63.84 | 13.01 | 19.15 | 8.14 | - | - | - | - | 104.14 |
| 317L | 70.22 | 14.63 | 28.68 | 7.67 | - | - | - | - | 121.20 |
| 321 | 57.45 | 13.82 | - | 8.36 | - | - | - | - | 79.63 |
| 347 | 57.45 | 13.82 | - | 8.36 | - | - | 14.46 | - | 94.09 |
| 403 | 2.55 | 8.94 | - | 10.21 | - | - | - | - | 21.70 |
| 409 / 409L | - | 9.11 | - | 10.12 | - | - | - | - | 19.23 |
| 409 ALU | - | 9.11 | - | 10.12 | - | - | - | - | 19.23 |
| 410 / 410S | - | 9.76 | - | 10.05 | - | - | - | - | 19.81 |
| 4122 | 4.47 | 13.41 | 10.51 | 9.58 | - | - | - | - | 37.97 |
| 420 | - | 9.76 | - | 9.98 | - | - | - | - | 19.74 |
| 430 | - | 13.01 | - | 9.52 | - | - | - | - | 22.53 |
| 434 | - | 13.01 | 7.17 | 9.43 | - | - | - | - | 29.61 |
| 436 | - | 13.01 | 7.17 | 9.40 | - | - | - | - | 29.58 |
| 439 | - | 13.82 | - | 9.40 | - | - | - | - | 23.22 |
| 441 | - | 14.23 | - | 9.34 | - | - | 8.18 | - | 31.75 |
| 444 | - | 14.23 | 16.72 | 9.13 | - | - | 5.33 | - | 45.41 |
| 470 | - | 19.51 | - | 8.68 | - | - | 5.14 | - | 33.33 |



