June 2013
Effective: June 1st through June 30st, 2013
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 23.25 | 12.72 | - | 7.68 | - | 1.84 | - | - | 45.49 |
| 2205 | 31.97 | 17.49 | 28.89 | 7.17 | - | 0.37 | - | - | 85.89 |
| 301 6.0 | 34.87 | 13.52 | - | 8.05 | - | - | - | - | 56.44 |
| 301 6.6 | 38.36 | 13.52 | - | 8.20 | - | - | - | - | 60.08 |
| 301 7.0 - HC | 40.68 | 13.52 | - | 7.99 | - | - | - | - | 62.19 |
| 304 / 304L | 46.50 | 14.31 | - | 7.78 | - | - | - | - | 68.59 |
| 304 / 304L 8.5 | 49.40 | 14.31 | - | 7.73 | - | - | - | - | 71.44 |
| 304 / 304L 9.0 | 52.31 | 14.31 | - | 7.67 | - | - | - | - | 74.29 |
| 304 / 304L 9.5 | 55.21 | 14.31 | - | 7.62 | - | - | - | - | 77.14 |
| 309S | 69.74 | 17.49 | - | 6.92 | - | - | - | - | 94.15 |
| 310S | 110.43 | 19.08 | - | 5.94 | - | - | - | - | 135.45 |
| 316 / 316L | 58.12 | 12.72 | 19.29 | 7.57 | - | - | - | - | 97.70 |
| 317L | 63.93 | 14.31 | 28.90 | 7.14 | - | - | - | - | 114.28 |
| 321 | 52.31 | 13.52 | - | 7.78 | - | - | - | - | 73.61 |
| 347 | 52.31 | 13.52 | - | 7.78 | - | - | 14.46 | - | 88.07 |
| 403 | 2.32 | 8.75 | - | 9.51 | - | - | - | - | 20.58 |
| 409 / 409L | - | 8.90 | - | 9.42 | - | - | - | - | 18.32 |
| 409 ALU | - | 8.90 | - | 9.42 | - | - | - | - | 18.32 |
| 410 / 410S | - | 9.54 | - | 9.35 | - | - | - | - | 18.89 |
| 4122 | 4.07 | 13.12 | 10.59 | 8.91 | - | - | - | - | 36.69 |
| 420 | - | 9.54 | - | 9.29 | - | - | - | - | 18.83 |
| 430 | - | 12.72 | - | 8.86 | - | - | - | - | 21.58 |
| 434 | - | 12.72 | 7.22 | 8.78 | - | - | - | - | 28.72 |
| 436 | - | 12.72 | 7.22 | 8.75 | - | - | - | - | 28.69 |
| 439 | - | 13.52 | - | 8.75 | - | - | - | - | 22.27 |
| 441 | - | 13.91 | - | 8.70 | - | - | 8.18 | - | 30.79 |
| 444 | - | 13.91 | 16.85 | 8.50 | - | - | 5.33 | - | 44.59 |
| 470 | - | 19.08 | - | 8.08 | - | - | 5.14 | - | 32.30 |
